Tabella di conversione taglie
US | EU | Circonferenza del torace in cm |
---|---|---|
XS | 40 | 74-81 |
S | 42-44 | 82-90 |
M | 46-48 | 91-102 |
L | 50-52 | 103-106 |
XL | 54-56 | 107-111 |
XXL | 58 |
112-117 |
US | EU | Circonferenza del torace in cm |
---|---|---|
XS | 40 | 74-81 |
S | 42-44 | 82-90 |
M | 46-48 | 91-102 |
L | 50-52 | 103-106 |
XL | 54-56 | 107-111 |
XXL | 58 |
112-117 |